EXCHANGE RATE
匯率
韓元即時匯率
| 貨幣 | 折合韓元 | 10,000 韓元 |
|---|---|---|
| USD美元 | 1,340 | 7.46 |
| 100 JPY日圓 | 846 | 1,182 |
| CNY人民幣 | 201 | 49.73 |
| 1,000 VND越南盾 | 52.16 | 191,702 |
| TWD新台幣 | 40.84 | 244.9 |
匯率更新時間: 2026-11-05 09:02 (KST)
匯率每小時自動更新,僅供參考。實際兌換以銀行或換匯所為準。
換算
韓元
EXCHANGE RATE
韓元即時匯率
| 貨幣 | 折合韓元 | 10,000 韓元 |
|---|---|---|
| USD美元 | 1,340 | 7.46 |
| 100 JPY日圓 | 846 | 1,182 |
| CNY人民幣 | 201 | 49.73 |
| 1,000 VND越南盾 | 52.16 | 191,702 |
| TWD新台幣 | 40.84 | 244.9 |
匯率更新時間: 2026-11-05 09:02 (KST)
匯率每小時自動更新,僅供參考。實際兌換以銀行或換匯所為準。